Каталог по производителям
- Hager - LEGRAND - IEK - POLO - TEHALIT - Matrix - Quick - EZ Digital - Protek - SANWA - Agilent - Mastech - Pro`sKit - CEM - Техно-Ас - LS Industrial Systems
Место для ваших банеров!
Внимание! Компания оставляет за собой право корректировать указанные цены в зависимости от объема Вашего заказа. Счетчики [49 позиций]
Заказать Необходимые требованияМеркурий 200.02 220В 5(50)А 2,0(1,0)A/R 5000/10000 -40…+50 CAN ЖКИ
1011,37 Меркурий 200.04 220В 5(50)А 2,0(1,0)A/R 5000/10000 -40…+55 CAN, PLC ЖКИ
1728,82 Меркурий 201.2 220В 5(50)А 2,0(1,0)A/R 6400 -20..+55 имп.вых ЖКИ
579,76 Меркурий 201.22 220В 5(50)А 2,0(1,0)A/R 6400 -20..+55 имп.вых, PLC ЖКИ
1281,36 Меркурий 201.4 220В 10(80)А 2,0(1,0)A/R 6400 -20..+55 имп.вых ЖКИ
595,79 Меркурий 201.5 220В 5(50)А 2,0(1,0)A/R 3200 -40…+55 имп.вых ОУ
549,18 Меркурий 201.6 220В 10(80)А 2,0(1,0)A/R 6400 -40…+55 имп.вых ОУ
564,20 Меркурий 202.22 220В 5(50)А 2,0(1,0)A/R 6400 -40…+55 имп.вых ОУ
1281,36 Меркурий 202.5 220В 5(50)А 2,0(1,0)A/R 3200 -40…+55 имп.вых ОУ
549,18 Меркурий 203.1 220В 5(50)А 2,0(1,0)A/R 3200 -40…+55 имп.вых ОУ
549,18 Меркурий 230AR-00C(R) 3*57,7/100В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 5000/160000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
2289,60 Меркурий 230AR-01C(R) 3*220/380В 5(50)А 1,0/2,0A/R 1000/32 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
2289,60 Меркурий 230AR-01CL 3*220/380В 5(50)А 1,0/2,0A/R 1000/32 000 -40…+55 CAN ЖКИ
3292,80 Меркурий 230AR-02C(R) 3*220/380В 10(100)А 1,0/2,0A/R 500/16 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
2289,60 Меркурий 230AR-02CL 3*220/380В 10(100)А 1,0/2,0A/R 500/16 000 -40…+55 CAN ЖКИ
3292,80 Меркурий 230AR-03C(R) 3*220/380В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 1000/160 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
2289,60 Меркурий 230AR-03CL 3*220/380В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 1000/160 000 -40…+55 CAN ЖКИ
3292,80 Меркурий 230ART-00C(R)N 3*57,7/100В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 5000/160 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
2797,20 Меркурий 230ART-00PC(R)IDN 3*57,7/100В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 500/160 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
3207,60 Меркурий 230ART-00PCIGN 3*57,7/100В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 5000/160 000 -40…+55 CAN ЖКИ
18420,20 Меркурий 230ART-01C(R)N 3*220/380В 5(50)А 1,0/2,0A/R 1000/32 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
2797,20 Меркурий 230ART-01CLN 3*220/380В 5(50)А 1,0/2,0A/R 1000/32 000 -40…+55 CAN ЖКИ
3786,73 Меркурий 230ART-01PC(R)IN 3*220/380В 5(50)А 1,0/2,0A/R 1000/32 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
3207,60 Меркурий 230ART-01PCIGN 3*220/380В 5(50)А 1,0/2,0A/R 1000/32 000 -40…+55 CAN ЖКИ
18420,20 Меркурий 230ART-02C(R)N 3*220/380В 10(100)А 1,0/2,0A/R 500/16 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
2797,20 Меркурий 230ART-02CLN 3*220/380В 10(100)А 1,0/2,0A/R 500/16 000 -40…+55 CAN ЖКИ
3786,73 Меркурий 230ART-02PC(R)IN 3*220/380В 10(100)А 1,0/2,0A/R 500/16 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
3207,60 Меркурий 230ART-02PCIGN 3*220/380В 10(100)А 1,0/2,0A/R 500/16 000 -40…+55 CAN ЖКИ
18420,20 Меркурий 230ART-03C(R)N 3*220/380В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 1000/160 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
2797,20 Меркурий 230ART-03CLN 3*220/380В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 1000/160 000 -40…+55 CAN ЖКИ
3786,73 Меркурий 230ART-03PC(R)IDN 3*220/380В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 1000/160 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
3207,60 Меркурий 230ART-03PCIGN 3*220/380В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 1000/160 000 -40…+55 CAN ЖКИ
19986,30 Меркурий 230ART2-00PC(R)IDN 3*57,7/100В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 5000/160 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
6554,50 Меркурий 230ART2-00PCIGN 3*57,7/100В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 5000/160 000 -40…+55 CAN ЖКИ
19986,30 Меркурий 230ART2-03PC(R)IDN 3*220/380В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 1000/160 000 -40…+55 CAN/RS-485 ЖКИ
6554,50 Меркурий 230ART2-03PCIGN 3*220/380В 5(7,5)А 0,5/1,0A/R 1000/160 000 -40…+55 CAN ЖКИ
19986,30 Меркурий 230АМ-00 3*57,7/100В 5(7,5)А 0,5A/R 8000/170700 -40…+55 имп.вых ОУ
1578,82 Меркурий 230АМ-01 3*220/380В 5(50)А 1,0A/R 1600 -40…+55 имп.вых ОУ
1488,20 Меркурий 230АМ-02 3*220/380В 10(100)А 1,0A/R 1600 -40…+55 имп.вых ОУ
1578,82 Меркурий 230АМ-03 3*220/380В 5(7,5)А 0,5A/R 800/17070 -40…+55 имп.вых ОУ
1578,82 Меркурий 231АМ-01 3*220/380В 5(60)А 1,0A/R 1600 -40…+55 имп.вых ОУ
1372,68 Меркурий 231АТ-01I 3*220/380В 5(60)А 1,0A/R 1000/32 000 -40…+55 IrDA ЖКИ
1875,97 МЕРКУРИЙ-200-00A=5000ИМП/(КВТ/Ч)-220В-5(50)А-50ГЦ (с хранения)
1011,37 МЕРКУРИЙ-230-AM01 (с хранения)
1488,20 МЕРКУРИЙ-230-AM02 (с хранения)
1578,82 МЕРКУРИЙ-230-AM03 (с хранения)
1578,82 СЧЕТЧИКТУ37.453070-84 (с хранения)
120,00 ЦЭ6807Б2М-1А=6400ИМП/(КВТ/Ч)-220В-5(50)А-50ГЦ (с хранения)
дог. (495) 995-58-75дог. (495) 995-58-75
Быстрый переход
Общий каталог , ABB , Agilent , BALS Elektrotechnik , CEM , EZ Digital , Fluke , GSI/Protek , HAGER , Legrand , LS Industrial Systems , Mastech , Matrix , POLO , ProsKit , Quick , SANWA , Siemens , TEHALIT , Автоматы защиты , Амортизаторы , Арматура светосигнальная , Вентиляторы , Выключатели , Датчики , Диоды , Дроссели , Знаки и плакаты , Инструменты , Кабеленесущие системы , Кабельная продукция , Кнопки , Конденсаторы , Контакторы , Лампы , Линии задержки , Метрологическое оборудование , Микросхемы , Осветительная арматура , Переключатели , Предохранители , Приборы , Пускатели , Разъемы , Резисторы , Реле , Светильники , Сопротивления , Стабилизаторы напряжения , Счетчики , Техно-Ас , Тиристоры , Транзисторы , Трансформаторы , Установочные изделия , Устройства и механизмы , Фильтры , Шунты , Щитовое оборудование , Щитовое оборудование-комплектующие , Щитовые приборы аналоговые , Электровакуумные приборы , Электродвигатели , Электромагниты ,